
Müritz Airpark - Daten
| Flugplatzbenutzungsordnung | | Download | |
| ICAO: IATA: | EDAX REB | CAT: | Verkehrslandeplatz Public Airfield |
| CALL: | Müritz Radio (Ge) | FREQ: | 118,990 15 NM 3000ft GND |
| RULES: | NVFR | QDM: | |
| ALT: | 220 ft / 67m | PAT: | 1000 ft MSL |
| RWY: | 2380 x 50 m Concrete | NAV: | 067°/46 NM BKD 117.70 |
| COORD: | N53 18.31 E 12 45.13 | LOC: | 0,5 NM N Lärz |
| AIS: | EDDB +49 30 609 182 50 | FIS: | Bremen Information 132.650 |
| MET: | +49 900 1077 222 | GAFOR: | 14 |
| FUEL: | AVGAS 100LL SuperPlus | OIL: | 15 W 50 |
| REM: | Überflüge von Lärz vermeiden | | |
| OPS: | Fon: +49 39833 22281 | PPR: | +49 39833 22281 |
| TIME: | SUM Mon-Fri 0700-SS/1700 | CSTM: | Nein / No |
| MAINT: | Nein / No | HANGAR: | Ja / Yes |
| CAR RENT: | Ja / Yes | COURTESY: | Nein / No |
| BIKES: | Ja / Yes | EBIKES: | Ja / Yes |
| RST: | Bistro geschlossen | HOTEL: | |
| FLIGHTSC: | Nein / No | CLUB: | No |
| ADR: | Entwicklungs-und Betriebsgesellschaft |
|
|
| TEL: | +49 39833 22281 / 82 | FAX: | +49 39833 22283 |
| WEB: | www.mueritz-airpark.de | EMAIL: | flugplatz@mueritz-airpark.de |
Termine 2025
26.06. - 30.06. Fusion 2025
18.6.2023 19:00 LT bis 04.7.2023 19:00 LT
Flugplatz geschlossen / closed
Kein Flugbetrieb. Flugplatz closed!
Airport Days
09.05.2025 - 11.05.2025
1/4 Meilenrennen
Flugbetrieb PPR, Bitte Notam beachten!
Airport Days
09.08.2025 bis 10.08.2025
1/4 Meilenrennen
Flugbetrieb PPR, Bitte Notam beachten!
Ansprechpartner Müritz Airpark
- Berthold Held
Tel.: +49 173 31 84 321 E-Mail:
Ansprechpartner Flugplatz
Stefanie Barth
| Mobil: E-Mail: | +49 176 218 60 555 |


